বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
আপনি কি আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন। যেহেতু আমাদের দেশে একটি মুসলিম প্রধান দেশ আমরা এ দেশে বসবাস করি। তাই আমাদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান আরবি মাসের ক্যালেন্ডার এর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।
এই আর্টিকেলে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ আজকের তারিখ যত ইসলামিক দিবস গুলো আছে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে আসুন তাহলে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ একবার দেখে নেয়া যাক যাতে করে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ ইসলামিক দিবসগুলো মিস না হয়ে যায়
পোস্ট সূচিপত্রঃ আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
- আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- আরবি মাসের আজ কত তারিখ ২০২৫
- জানুয়ারী মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- ফেব্রুয়ারী ২০২৫ সালের আরবি ক্যালেন্ডার
- মার্চ মাসের ২০২৫ সালের আরবি ক্যালেন্ডার
- এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ
- আরবি মাসের ক্যালেন্ডার মে ২০২৫
- জুন মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- জুলাই মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- আগস্ট ২০২৫ সালের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
- সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ
- অক্টোবর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- আরবি মাসের আজকে কত তারিখ নভেম্বর ২০২৫
- ডিসেম্বর ২০২৫ সালের বাংলা ইংরেজী আরবি ক্যালেন্ডার
- পরিশেষে আমার মন্তব্য
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ এর গুরুত্ব কতটা তা কি আপনারা জানেন? আপনারা হইতো তা জানেন না সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিন,রাত, সপ্তাহ মাস ও বছর সৃষ্টি করেছেন এবং বছরকে বারো মাসে ভাগ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন; "নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মাসের সংখ্যা বারটি,যেদিন থেকে তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে চারটি মাস অনেক পবিত্র, এটাই সঠিক সুতরাং এই মাস গুলোতে একে অপরের প্রতি জুলুম করো না"- সূরা তাওবাঃ ৩৬
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ আরবি মাসের কত তারিখ আজ আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ইংরেজি ক্যালেন্ডার পড়তেই পছন্দ করেন কারণ তারা সেটা বুঝে এবং সহজ হয় এর জন্য। কিন্তু বিভিন্ন দেশের যারা মুসলিম রয়েছে তারা তাদের হিসাব-নিকাশ গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরবি মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী করার চেষ্টা করে থাকেন।
একনজরে আরবি মাসের নাম গুলো দেখে নিনঃ
| ইংরেজী মাসের নাম | আরবি মাসের নাম | বাংলা মাসের নাম |
|---|---|---|
| জানুয়ারী | জমাদিউস সানি - রজব, ১৪৪৬ | পৌষ - মাঘ, ১৪৩১ |
| ফেব্রুয়ার | শাবান, ১৪৪৬ | মাঘ - ফাল্গুন, ১৪৩১ |
| মার্চ | শাবান - রমজান - শাওয়াল, ১৪৪৬ | ফাল্গুন - চৈত্র, ১৪৩১ |
| এপ্রিল | শাওয়াল - জিলকদ, ১৪৪৬ | চৈত্র - বৈশাখ, ১৪৩২ |
| মে | জিলকদ - জিলহজ্জ, ১৪৪৬ | বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ |
| জুন | জিলহজ্জ - মহাররম, ১৪৪৭ | জৈষ্ঠ - আষাঢ়, ১৪৩২ |
| জুলাই | মুহাররম - সফর, ১৪৪৭ | আষাঢ় - শ্রাবণ, ১৪৩২ |
| আগষ্ট | সফর - রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ | শ্রাবণ - ভাদ্র, ১৪৩২ |
| সেপ্টেম্বর | রবিউল আউয়াল - রবিউস সানি, ১৪৪৭ | ভাদ্র - আশ্বিন, ১৪৩২ |
| অক্টোবর | রবিউস সানি - জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ | আশ্বিন - কার্তিক, ১৪৩২ |
| নভেম্বর | জমাদিউল আউয়াল - জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ | কার্তিক - অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ |
| ডিসেম্বর | জমাদিউস সানি - রজব, ১৪৪৭ | অগ্রহায়ণ - পৌষ, ১৪৩২ |
আরবি মাসের আজ কত তারিখ ২০২৫
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ আজ আরবি মাসের কত তারিখ এটা আমরা অনেকেই জানিনা। কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেই ইংরেজি ক্যালেন্ডার পড়তেই পছন্দ করে কারণ তারা এইটা বুঝে এবং তাদের জন্য এটা সহজ। কিন্তু বিভিন্ন দেশের যারা মুসলিম রয়েছে তারা তাদের হিসাব-নিকাশ গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরবি মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী করার চেষ্টা করে থাকেন।
অনেকের কাছেই এই একটি বিষয় অজানা যে আজ আরবি মাসের কত তারিখ অর্থাৎ আরবি মাসের কত তারিখ আজ ২০২৫। তাই আপনারা যারা জানতে চাচ্ছেন যে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫-এ আজকে আরবি মাসের কত তারিখ তাদের জন্য আমরা নিচে আজ ২০২৫ সালের আরবি মাসের ক্যালেন্ডার নিয়ে আলোচনা করব।
জানুয়ারী মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
নতুন বছর নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ নিয়ে আসে। জানুয়ারি মাসটি সাধারণত ৩১ দিনের হয় এবং এটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস। আরবি ক্যালেন্ডারে এটি জমাদিউস সানি ও রজব মাসের অন্তর্ভুক্ত, আর বাংলায় এটি পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে গঠিত। বিশ্বব্যাপী নববর্ষের উদযাপনের মাধ্যমে এই মাসের সূচনা হয়, যা মানুষকে উদ্দীপিত করে নতুন পরিকল্পনা ও সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে।
ইসলামী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রজব ইসলামিক বর্ষপঞ্জির সপ্তম মাস এবং চারটি পবিত্র মাসের একটি। এই মাসে হযরত আলী (রাঃ) কাবার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। রজব মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। জমাদিউস সানি মাসে হযরত ফাতিমা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন বলে ধারণা করা হয়।
| ইংরেজী তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (জানুয়ারি) | বুধবার | ৩০ (রজব) | ১৭ (পৌষ) |
| ০২ | বৃহস্পতিবার | ০১ (শাবান) | ১৮ |
| ০৩ | শুক্রবার | ০২ | ১৯ |
| ০৪ | শনিবার | ০৩ | ২০ |
| ০৫ | রবিবার | ০৪ | ২১ |
| ০৬ | সোমবার | ০৫ | ২২ |
| ০৭ | মঙ্গলবার | ০৬ | ২৩ |
| ০৮ | বুধবার | ০৭ | ২৪ |
| ০৯ | বৃহস্পতিবার | ০৮ | ২৫ |
| ১০ | শুক্রবার | ০৯ | ২৬ |
| ১১ | শনিবার | ১০ | ২৭ |
| ১২ | রবিবার | ১১ | ২৮ |
| ১৩ | সোমবার | ১২ | ২৯ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ১৩ | ৩০ |
| ১৫ | বুধবার | ১৪ | ০১ (মাঘ) |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ১৫ | ০২ |
| ১৭ | শুক্রবার | ১৬ | ০৩ |
| ১৮ | শনিবার | ১৭ | ০৪ |
| ১৯ | রবিবার | ১৮ | ০৫ |
| ২০ | সোমবার | ১৯ | ০৬ |
| ২১ | মঙ্গলবার | ২০ | ০৭ |
| ২২ | বুধবার | ২১ | ০৮ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ২২ | ০৯ |
| ২৪ | শুক্রবার | ২৩ | ১০ |
| ২৫ | শনিবার | ২৪ | ১১ |
| ২৬ | রবিবার | ২৫ | ১২ |
| ২৭ | সোমবার | ২৬ | ১৩ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ২৭ | ১৪ |
| ২৯ | বুধবার | ২৮ | ১৫ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ২৯ | ১৬ |
| ৩১ | শুক্রবার | ৩০ | ১৭ |
ফেব্রুয়ারী ২০২৫ সালের আরবি ক্যালেন্ডার
| ইংরেজী তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (ফেব্রুয়ারী) | শনিবার | ০১ (শাবান) | ১৮ (মাঘ) |
| ০২ | রবিবার | ০২ | ১৯ |
| ০৩ | সোমবার | ০৩ | ২০ |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ০৪ | ২১ |
| ০৫ | বুধবার | ০৫ | ২২ |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ০৬ | ২৩ |
| ০৭ | শুক্রবার | ০৭ | ২৪ |
| ০৮ | শনিবার | ০৮ | ২৫ |
| ০৯ | রবিবার | ০৯ | ২৬ |
| ১০ | সোমবার | ১০ | ২৭ |
| ১১ | মঙ্গলবার | ১১ | ২৮ |
| ১২ | বুধবার | ১২ | ২৯ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ১৩ | ৩০ |
| ১৪ | শুক্রবার | ১৪ | ০১ (ফাল্গুন) |
| ১৫ | শনিবার | ১৫ | ০২ |
| ১৬ | রবিবার | ১৬ | ০৩ |
| ১৭ | সোমবার | ১৭ | ০৪ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ১৮ | ০৫ |
| ১৯ | বুধবার | ১৯ | ০৬ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ২০ | ০৭ |
| ২১ | শুক্রবার | ২১ | ০৮ |
| ২২ | শনিবার | ২২ | ০৯ |
| ২৩ | রবিবার | ২৩ | ১০ |
| ২৪ | সোমবার | ২৪ | ১১ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ২৫ | ১২ |
| ২৬ | বুধবার | ২৬ | ১৩ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ২৭ | ১৪ |
| ২৮ | শুক্রবার | ২৮ | ১৫ |
মার্চ মাসের ২০২৫ সালের আরবি ক্যালেন্ডার
| ইংরেজী তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (মার্চ) | শনিবার | ২৯ (শাবান) | ১৬ (ফাল্গুন) |
| ০২ | রবিবার | ০১ (রমজান) | ১৭ |
| ০৩ | সোমবার | ০২ | ১৮ |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ০৩ | ১৯ |
| ০৫ | বুধবার | ০৪ | ২০ |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | ২১ |
| ০৭ | শুক্রবার | ০৬ | ২২ |
| ০৮ | শনিবার | ০৭ | ২৩ |
| ০৯ | রবিবার | ০৮ | ২৪ |
| ১০ | সোমবার | ০৯ | ২৫ |
| ১১ | মঙ্গলবার | ১০ | ২৬ |
| ১২ | বুধবার | ১১ | ২৭ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ১২ | ২৮ |
| ১৪ | শুক্রবার | ১৩ | ২৯ |
| ১৫ | শনিবার | ১৪ | ০১ (চৈত্র) |
| ১৬ | রবিবার | ১৫ | ০২ |
| ১৭ | সোমবার | ১৬ | ০৩ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ১৭ | ০৪ |
| ১৯ | বুধবার | ১৮ | ০৫ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | ০৬ |
| ২১ | শুক্রবার | ২০ | ০৭ |
| ২২ | শনিবার | ২১ | ০৮ |
| ২৩ | রবিবার | ২২ | ০৯ |
| ২৪ | সোমবার | ২৩ | ১০ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ২৪ | ১১ |
| ২৬ | বুধবার | ২৫ | ১২ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | ১৩ |
| ২৮ | শুক্রবার | ২৭ | ১৪ |
| ২৯ | শনিবার | ২৮ | ১৫ |
| ৩০ | রবিবার | ২৯ | ১৬ |
| ৩১ | সোমবার | ০১ (শাওয়াল) | ১৭ |
এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ
এপ্রিল মাসটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের চতুর্থ মাস, যা সাধারণত ৩০ দিনে হয়ে থাকে। এটি বসন্তকালীন মধ্যবর্তী সময়, যখন প্রকৃতির মধ্যে ফুল ফোটে এবং সবকিছু সবুজ হয়ে ওঠে। এপ্রিল মাসে ঘটে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা, যার মধ্যে অন্যতম হলো ১৯১২ সালে বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজের সাগরে ডুবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মৃত্যু হয়। এই মাসটি তাই ইতিহাসে এক স্মরণীয় সময় হিসেবে চিহ্নিত, যা পৃথিবীজুড়ে গভীর শোক এবং আবেগের সৃষ্টি করেছে।
শাওয়াল মাস ইসলামী হিজরি ক্যালেন্ডারের দশম মাস হিসেবে পরিচিত। এই মাসে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। এছাড়া, শাওয়াল মাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম হলো ওহুদের যুদ্ধ এবং বাহরাইনের যুদ্ধ, যা ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।
| ইংরেজী তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (এপ্রিল) | মঙ্গলবার | ০২ (শাওয়াল) | ১৮ (চৈত্র) |
| ০২ | বুধবার | ০৩ | ১৯ |
| ০৩ | বৃহস্পতিবার | ০৪ | ২০ |
| ০৪ | শুক্রবার | ০৫ | ২১ |
| ০৫ | শনিবার | ০৬ | ২২ |
| ০৬ | রবিবার | ০৭ | ২৩ |
| ০৭ | সোমবার | ০৮ | ২৪ |
| ০৮ | মঙ্গলবার | ০৯ | ২৫ |
| ০৯ | বুধবার | ১০ | ২৬ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ১১ | ২৭ |
| ১১ | শুক্রবার | ১২ | ২৮ |
| ১২ | শনিবার | ১৩ | ২৯ |
| ১৩ | রবিবার | ১৪ | ৩০ |
| ১৪ | সোমবার | ১৫ | ০১ (বৈশাখ) |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ১৬ | ০২ |
| ১৬ | বুধবার | ১৭ | ০৩ |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ১৮ | ০৪ |
| ১৮ | শুক্রবার | ১৯ | ০৫ |
| ১৯ | শনিবার | ২০ | ০৬ |
| ২০ | রবিবার | ২১ | ০৭ |
| ২১ | সোমবার | ২২ | ০৮ |
| ২২ | মঙ্গলবার | ২৩ | ০৯ |
| ২৩ | বুধবার | ২৪ | ১০ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ২৫ | ১১ |
| ২৫ | শুক্রবার | ২৬ | ১২ |
| ২৬ | শনিবার | ২৭ | ১৩ |
| ২৭ | রবিবার | ২৮ | ১৪ |
| ২৮ | সোমবার | ২৯ | ১৫ |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ৩০ | ১৬ |
| ৩০ | বুধবার | ০১ (জিলকদ) | ১৭ |
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার মে ২০২৫
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (মে) | বৃহস্পতিবার | ০২ (জিলকদ) | ১৮ (বৈশাখ) |
| ০২ | শুক্রবার | ০৩ | ১৯ |
| ০৩ | শনিবার | ০৪ | ২০ |
| ০৪ | রবিবার | ০৫ | ২১ |
| ০৫ | সোমবার | ০৬ | ২২ |
| ০৬ | মঙ্গলবার | ০৭ | ২৩ |
| ০৭ | বুধবার | ০৮ | ২৪ |
| ০৮ | বৃহস্পতিবার | ০৯ | ২৫ |
| ০৯ | শুক্রবার | ১০ | ২৬ |
| ১০ | শনিবার | ১১ | ২৭ |
| ১১ | রবিবার | ১২ | ২৮ |
| ১২ | সোমবার | ১৩ | ২৯ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ১৪ | ৩০ |
| ১৪ | বুধবার | ১৫ | ৩১ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ১৬ | ০১ (জ্যৈষ্ঠ) |
| ১৬ | শুক্রবার | ১৭ | ০২ |
| ১৭ | শনিবার | ১৮ | ০৩ |
| ১৮ | রবিবার | ১৯ | ০৪ |
| ১৯ | সোমবার | ২০ | ০৫ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ২১ | ০৬ |
| ২১ | বুধবার | ২২ | ০৭ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ২৩ | ০৮ |
| ২৩ | শুক্রবার | ২৪ | ০৯ |
| ২৪ | শনিবার | ২৫ | ১০ |
| ২৫ | রবিবার | ২৬ | ১১ |
| ২৬ | সোমবার | ২৭ | ১২ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ২৮ | ১৩ |
| ২৮ | বুধবার | ২৯ | ১৪ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ০১ (জিলহজ্জ) | ১৫ |
| ৩০ | শুক্রবার | ০২ | ১৬ |
| ৩১ | শনিবার | ০৩ | ১৭ |
জুন মাসের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (জুন) | রবিবার | ০৪ (জিলহজ্জ) | ১৮ (জ্যৈষ্ঠ) |
| ০২ | সোমবার | ০৫ | ১৯ |
| ০৩ | মঙ্গলবার | ০৬ | ২০ |
| ০৪ | বুধবার | ০৭ | ২১ |
| ০৫ | বৃহস্পতিবার | ০৮ | ২২ |
| ০৬ | শুক্রবার | ০৯ | ২৩ |
| ০৭ | শনিবার | ১০ | ২৪ |
| ০৮ | রবিবার | ১১ | ২৫ |
| ০৯ | সোমবার | ১২ | ২৬ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ১৩ | ২৭ |
| ১১ | বুধবার | ১৪ | ২৮ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ১৫ | ২৯ |
| ১৩ | শুক্রবার | ১৬ | ৩০ |
| ১৪ | শনিবার | ১৭ | ৩১ |
| ১৫ | রবিবার | ১৮ | ০১ (আষাঢ়) |
| ১৬ | সোমবার | ১৯ | ০২ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ২০ | ০৩ |
| ১৮ | বুধবার | ২১ | ০৪ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ২২ | ০৫ |
| ২০ | শুক্রবার | ২৩ | ০৬ |
| ২১ | শনিবার | ২৪ | ০৭ |
| ২২ | রবিবার | ২৫ | ০৮ |
| ২৩ | সোমবার | ২৬ | ০৯ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ২৭ | ১০ |
| ২৫ | বুধবার | ২৮ | ১১ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ২৯ | ১২ |
| ২৭ | শুক্রবার | ০১ (মুহাররম) | ১৩ |
| ২৮ | শনিবার | ০২ | ১৪ |
| ২৯ | রবিবার | ০৩ | ১৫ |
| ৩০ | সোমবার | ০৪ | ১৬ |
জুলাই মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (জুলাই) | মঙ্গলবার | ০৫ (মুহাররম) | ১৭ (আষাঢ়) |
| ০২ | বুধবার | ০৬ | ১৮ |
| ০৩ | বৃহস্পতিবার | ০৭ | ১৯ |
| ০৪ | শুক্রবার | ০৮ | ২০ |
| ০৫ | শনিবার | ০৯ | ২১ |
| ০৬ | রবিবার | ১০ | ২২ |
| ০৭ | সোমবার | ১১ | ২৩ |
| ০৮ | মঙ্গলবার | ১২ | ২৪ |
| ০৯ | বুধবার | ১৩ | ২৫ |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ১৪ | ২৬ |
| ১১ | শুক্রবার | ১৫ | ২৭ |
| ১২ | শনিবার | ১৬ | ২৮ |
| ১৩ | রবিবার | ১৭ | ২৯ |
| ১৪ | সোমবার | ১৮ | ৩০ |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ১৯ | ৩১ |
| ১৬ | বুধবার | ২০ | ০১ (শ্রাবণ) |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ২১ | ০২ |
| ১৮ | শুক্রবার | ২২ | ০৩ |
| ১৯ | শনিবার | ২৩ | ০৪ |
| ২০ | রবিবার | ২৪ | ০৫ |
| ২১ | সোমবার | ২৫ | ০৬ |
| ২২ | মঙ্গলবার | ২৬ | ০৭ |
| ২৩ | বুধবার | ২৭ | ০৮ |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ২৮ | ০৯ |
| ২৫ | শুক্রবার | ২৯ | ১০ |
| ২৬ | শনিবার | ৩০ | ১১ |
| ২৭ | রবিবার | ০১ (সফর) | ১২ |
| ২৮ | সোমবার | ০২ | ১৩ |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ০৩ | ১৪ |
| ৩০ | বুধবার | ০৪ | ১৫ |
| ৩১ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | ১৬ |
আগষ্ট ২০২৫ সালের বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (আগষ্ট) | শুক্রবার | ০৬ (সফর) | ১৭ (আষাঢ়) |
| ০২ | শনিবার | ০৭ | ১৮ |
| ০৩ | রবিবার | ০৮ | ১৯ |
| ০৪ | সোমবার | ০৯ | ২০ |
| ০৫ | মঙ্গলবার | ১০ | ২১ |
| ০৬ | বুধবার | ১১ | ২২ |
| ০৭ | বৃহস্পতিবার | ১২ | ২৩ |
| ০৮ | শুক্রবার | ১৩ | ২৪ |
| ০৯ | শনিবার | ১৪ | ২৫ |
| ১০ | রবিবার | ১৫ | ২৬ |
| ১১ | সোমবার | ১৬ | ২৭ |
| ১২ | মঙ্গলবার | ১৭ | ২৮ |
| ১৩ | বুধবার | ১৮ | ২৯ |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | ৩০ |
| ১৫ | শুক্রবার | ২০ | ৩১ |
| ১৬ | শনিবার | ২১ | ০১ (শ্রাবণ) |
| ১৭ | রবিবার | ২২ | ০২ |
| ১৮ | সোমবার | ২৩ | ০৩ |
| ১৯ | মঙ্গলবার | ২৪ | ০৪ |
| ২০ | বুধবার | ২৫ | ০৫ |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | ০৬ |
| ২২ | শুক্রবার | ২৭ | ০৭ |
| ২৩ | শনিবার | ২৮ | ০৮ |
| ২৪ | রবিবার | ২৯ | ০৯ |
| ২৫ | সোমবার | ০১ (রবিউল আউয়াল) | ১০ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | ০২ | ১১ |
| ২৭ | বুধবার | ০৩ | ১২ |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | ০৪ | ১৩ |
| ২৯ | শুক্রবার | ০৫ | ১৪ |
| ৩০ | শনিবার | ০৬ | ১৫ |
| ৩১ | রবিবার | ০৭ | ১৬ |
সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার আজকের তারিখ
রবিউল আউয়াল মাস হিজরি ক্যালেন্ডারের তৃতীয় মাস এবং এটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই মাসেই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম এবং ইন্তেকাল ঘটে। নবীজি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমানরা এই দিনটিকে "ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী" নামে উদযাপন করে, যা নবীর জীবনের শিক্ষা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।
এই মাসে নবী করিম (সাঃ) এর জন্ম ও ইন্তেকালের ঘটনা ঘটে। নবী করিম (সা.)-এর জীবন ও আদর্শের প্রতিটি অধ্যায় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, মুসলমানরা নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। নবীর মহান চরিত্র, ঈমানের প্রতি আস্থার দৃঢ়তা, দয়া, ন্যায়বিচার এবং সৎ পথে চলার প্রেরণা। তাই নবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ আমাদের জীবনকে নতুনভাবে চিন্তা করার এবং আল্লাহর প্রতি আমাদের কর্তব্য পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা দেয়।
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (সেপ্টেম্বর) | সোমবার | ০৮ (রবিউল আউয়াল) | ১৭ (ভাদ্র) |
| ০২ | মঙ্গলবার | ০৯ | ১৮ |
| ০৩ | বুধবার | ১০ | ১৯ |
| ০৪ | বৃহস্পতিবার | ১১ | ২০ |
| ০৫ | শুক্রবার | ১২ | ২১ |
| ০৬ | শনিবার | ১৩ | ২২ |
| ০৭ | রবিবার | ১৪ | ২৩ |
| ০৮ | সোমবার | ১৫ | ২৪ |
| ০৯ | মঙ্গলবার | ১৬ | ২৫ |
| ১০ | বুধবার | ১৭ | ২৬ |
| ১১ | বৃহস্পতিবার | ১৮ | ২৭ |
| ১২ | শুক্রবার | ১৯ | ২৮ |
| ১৩ | শনিবার | ২০ | ২৯ |
| ১৪ | রবিবার | ২১ | ৩০ |
| ১৫ | সোমবার | ২২ | ৩১ |
| ১৬ | মঙ্গলবার | ২৩ | ০১ (আশ্বিন) |
| ১৭ | বুধবার | ২৪ | ০২ |
| ১৮ | বৃহস্পতিবার | ২৫ | ০৩ |
| ১৯ | শুক্রবার | ২৬ | ০৪ |
| ২০ | শনিবার | ২৭ | ০৫ |
| ২১ | রবিবার | ২৮ | ০৬ |
| ২২ | সোমবার | ২৯ | ০৭ |
| ২৩ | মঙ্গলবার | ৩০ | ০৮ |
| ২৪ | বুধবার | ০১ (রবিউস সানি) | ০৯ |
| ২৫ | বৃহস্পতিবার | ০২ | ১০ |
| ২৬ | শুক্রবার | ০৩ | ১১ |
| ২৭ | শনিবার | ০৪ | ১২ |
| ২৮ | রবিবার | ০৫ | ১৩ |
| ২৯ | সোমবার | ০৬ | ১৪ |
| ৩০ | মঙ্গলবার | ০৭ | ১৫ |
অক্টোবর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | বাংলা তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ (অক্টোবর) | বুধবার | ০৮ (রবিউস সানি) | ১৬ (আশ্বিন) |
| ০২ | বৃহস্পতিবার | ০৯ | ১৭ |
| ০৩ | শুক্রবার | ১০ | ১৮ |
| ০৪ | শনিবার | ১১ | ১৯ |
| ০৫ | রবিবার | ১২ | ২০ |
| ০৬ | সোমবার | ১৩ | ২১ |
| ০৭ | মঙ্গলবার | ১৪ | ২২ |
| ০৮ | বুধবার | ১৫ | ২৩ |
| ০৯ | বৃহস্পতিবার | ১৬ | ২৪ |
| ১০ | শুক্রবার | ১৭ | ২৫ |
| ১১ | শনিবার | ১৮ | ২৬ |
| ১২ | রবিবার | ১৯ | ২৭ |
| ১৩ | সোমবার | ২০ | ২৮ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ২১ | ২৯ |
| ১৫ | বুধবার | ২২ | ৩০ |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ২৩ | ৩১ |
| ১৭ | শুক্রবার | ২৪ | ০১ (কার্তিক) |
| ১৮ | শনিবার | ২৫ | ০২ |
| ১৯ | রবিবার | ২৬ | ০৩ |
